重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
產品規格
產品名稱: | 桃膠 |
產地: | 中國 |
凈含量: | 半斤 |
儲存: | 陰涼乾燥處 |
功效: | 嫩滑肌膚及增加皮膚彈性;通血脂降膽固醇 |
注意: | 桃膠浸發後有機會仍有黑色汙點,可以倒入筲箕中輕輕攪拌,並用清水清洗,去除汙點 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)