重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
產品規格
產品名稱: | 鮑魚 |
產地: | 中國 |
規格: | 55-60頭 |
凈含量: | 8兩 |
儲存: | 陰涼乾燥處(如預算較長時間食用,建議封好放入0-8℃冰箱為佳) |
功效: | 明目補虛、清熱滋陰、養血益胃、補肝腎 |
注意: | 表面有鹽霜乃正常現象 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)