重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
產品規格
產品名稱: | 官燕盞 |
產地: | 印尼 |
規格: | 85-105盞 |
凈含量: | 1兩 |
儲存: | 放入密封保鮮盒再存於雪櫃 |
功效: | 潤肺、補中益氣、養陰潤燥 |
注意: | 色澤米白中帶點天然灰白 |
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)