重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
產品規格
產品名稱: | 花寸菇 |
產地: | 中國 |
凈含量: | 半斤 |
儲存: | 陰涼乾燥處(如預算較長時間食用,建議封好放入0-8℃冰箱為佳) |
功效: | 花菇含豐富蛋白質,氨基酸、碳水化合物及礦物質,有健肝益胃的功效 |
注意: | 花菇洗淨,用清水浸透至軟,瀝乾,便可進行烹調 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)