重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
土耳其刺參主產於歐亞海域一帶,屬深海野生海參,所以長得強壯,帶圓頭米刺。其發頭 可高達8 倍,肉質非常厚,口感與刺參不相上下,肉壁肥厚味美,入口勁道爽滑,是典 型野生品質,是新興受歡迎的品種,適合各種家庭各種煮食方式。
產品規格
產品名稱: | 安貝海參 |
產地: | 土耳其 |
規格: | 60-80支 |
凈含量: | 8兩 |
儲存: | 陰涼乾燥處或雪櫃冷藏 |
功效: | 補腎益精、養血潤膚 |
注意: | 浸發此產品時必須留意用具沒油膩,否則烹制時容易散爛 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)