重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
產品規格
產品名稱: | 北海道刺參 |
產地: | 日本 |
規格: | 43-50支 |
凈含量: | 8兩 |
儲存: | 陰涼乾燥處或雪櫃冷藏 |
功效: | 補腎益精、養血潤膚 |
注意: | 浸發此產品時必須留意用具沒油膩,否則烹制時容易散爛 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)