重量換算表
港斤(catty) | 兩(tael) | 克(g) | 磅(lb) |
一斤 | 十六兩 | 604.8 g | 1.333 磅 |
半斤 | 八兩 | 302.4 g | 0.666 磅 |
1/16 斤 | 一兩 | 37.8 g | 0.0833 磅 |
0.75 斤 | 12 兩 | 453.6 g | 一磅 |
關西刺參主產於日本關西地區,外形呈圓柱狀,肉質肥厚,呈灰黑色,參體長有大小不等 且疏落的肉刺,口感軟滑,味道清香,發頭重量約 8-12 倍左右(視乎不同大細而定)。因 日本的乾燥技術較嚴謹和先進,海參口感和味道更佳。
產品規格
產品名稱: | 關西刺參 |
產地: | 日本 |
規格: | 43-50支 |
凈含量: | 8兩 |
儲存: | 陰涼乾燥處或雪櫃冷藏 |
功效: | 補腎益精、養血潤膚 |
注意: | 浸發此產品時必須留意用具沒油膩,否則烹制時容易散爛 |
產品圖片
* 本網站資料及圖片只供參考。資料如有更改,恕不另行通知。
商品評論 (0)